Aktuelles
Für das ausgewählte Jahr sind derzeit leider keine Einträge vorhanden.
Mannschaft
Kommando | ||
|
| |
Kommandant: | HBI | Alois Zmugg |
Kommandant-Stv.:
| OBI | Peter Roschitz, MSc
|
Verwaltung | ||
| ||
Schriftführer: | BM d.V. | Ing. Michael Grobbauer |
Kassier:
| LM d.V. | Mag. (FH) Philipp Gangl
|
Sonderfunktionen | ||
| ||
Feuerwehrarzt:
| FA | MR Dr. Thomas Pokorn
|
1. Zug | ||
| ||
Zugskommandant: | OBM | DI (FH) Michael Gangl |
1. Gruppe |
|
|
GruppenKdt.: | OLM | Ing. Philipp Goldner |
|
|
|
| LM d.F. | Mag. Lukas Fruhwirth |
| LM d.F. | Mag. Manuel Hellinger |
| HFM | Christoph Zink, BSc |
| OLM d.F. | Ing. Manfred Eisner |
| LM d.V. | Andreas Gruber, BSc |
| OFM | DI Markus Gruber |
| HFM | Mag.(FH) Philipp Gangl |
FM | Dr. Matthias Pokorn | |
| | |
|
|
|
2. Gruppe |
|
|
GruppenKdt.: | OLM | DI David Hellinger |
|
|
|
| BM d.V. | Ing. Michael Grobbauer |
| LM d. F. | Christoph Ornig |
| HFM | Christoph Penz |
| OFM | Roman Prattes |
| LM d. F. | Philipp Schwar |
| FM | Dominik Steiner |
| OLM d. F. | Christopher Stoiser, BSc |
| LM | Georg Stoiser |
| |
2. Zug | ||
| ||
Zugskommandant: | OBM | Andreas Truchses, MBA, MSc |
1. Gruppe |
|
|
GruppenKdt.: | OLM | Christoph Zemanek, BA |
|
|
|
| LM d.F. | Christoph Grobbauer |
| HFM | Henrik Schmölzer |
| HFM | Mag. Dr. Martin Arnold |
| HFM | Philipp Richter |
| HFM | Anton Schmölzer |
| HFM | Markus Schwar |
| HFM | Stefan Podlesnig |
| FM | Achim Derler |
| FM | Sandra Derler |
| | |
2. Gruppe |
|
|
GruppenKdt.:
| LM | Andreas Darowitsch
|
| HLM | Manfred Ennsbrunner |
HLM | Thomas Gangl | |
| FM | Alessandro Zenz |
| OFM | Andreas Schwar |
| FM | Noah Ulrich |
| HFM | Michael Häusler |
| LM | Horst Lienhart |
| HFM | Ralph Schmölzer |
| FM | Daniel Labugger |
| | |
3. Zug | ||
| ||
Zugskommandant: | BM | Distler Kevin, MA |
1. Gruppe |
|
|
GruppenKdt.: | LM | Achim Fercher |
|
|
|
| HFM | Michael Ennsbrunner |
| HFM | Christopher Neuser |
| OFM | Michael Muhr |
| OFM | Michael Steiner |
| HFM | Philipp Spechtl |
HFM | Martin Spechtl | |
| HFM | Georg Stoiser |
| OFM | Christoph Binder |
| OFM | Moritz Huber |
|
|
|
2. Gruppe |
|
|
GruppenKdt.: | LM | Philipp Schwar |
|
HFM |
Patrick Koch |
| OLM d.F. | DI Fruhwirth Michael |
LM | Florian Zmugg | |
FM | Tibor Winhardt | |
| HFM | Hermann Kollmann |
| OFM | Kevin Gruber |
| OFM | Gerald Strohmaier |
| OFM | Josef Kollmann |
| OFM | Christopher Scheibelhofer |
FM | Manuel Ignatescu | |
HBI Zug | ||
GruppenKdt.: | OBI d.F. | Harald Zach |
|
|
|
|
|
|
| HFM | Johannes Brugger-Kainz |
| HFM | Ing. Edelsbrunner Franz |
| HFM | Geiger Horst |
| HFM | Gruber Franz |
| LM | Huber Bernd |
| OBI a.D. | Kelz Josef |
| HBI a.D. | Kicker Friedrich |
| HFM | Knopper Herwig |
| OFM | Neuser Ekkard |
| HLM | Niggas Johann |
| HFM | Schwarzenberger Werner |
| HLM | Pucher Hannes |
| BM d.V. | Pucher Josef jun. |
| HFM | Spechtl Herbert |
| HFM | Häusler Harald |
HFM | Wretschko Josef | |
BM d.V. | Mag. Penz Karl | |
| | |